型号 | FD-V6 | |
轴数 | 6轴 | |
负载 | 6kg | |
重复定位精度 | ±0.08mm | |
驱动容量 | 2600w | |
动作范围 | 基本轴J1 | ±170°(±50°) |
基本轴J2 | ﹣155°~﹢90° | |
基本轴J3 | ﹣170°~﹢190° | |
手臂轴J4 | ±180° | |
手臂轴J5 | ﹣50°~﹢230° | |
手臂轴J6 | ±360° | |
大速度 | 基本轴J1 | 3.66rad/s{210°/s}(3.32rad/s{190°/s}) |
基本轴J2 | 3.66rad/s{210°/s} | |
基本轴J3 | 3.66rad/s{210°/s} | |
基本轴J4 | 7.33rad/s{420°/s} | |
基本轴J5 | 7.33rad/s{420°/s} | |
基本轴J6 | 10.82rad/s{600°/s} | |
荷载能力 | 允许扭矩J4 | 11.8N·m |
允许扭矩J5 | 9.8N·m | |
允许扭矩J6 | 5.9N·m | |
允许惯性矩J4 | 0.30kg·m² | |
允许惯性矩J5 | 0.25kg·m² | |
允许惯性矩J6 | 0.06kg·m² | |
机器人动作范围截面面积 | 3.14m²x340° | |
周围温度·湿度 | 0~45℃,20~80%RH(无冷凝) | |
本体重量 | 144kg | |
第3轴可载能力 | 10kg | |
安装方式 |
地面/侧挂/吊装 | |
主要应用 |
能应用于激光混合焊、电弧焊、热喷涂、点焊、涂胶、搬运等多种用途, 对应生产加工中各种需求。 |
网站客服咨询
在线咨询
服务热线:
15921339002